Lietuvos
vėžio
registras
Į pradžią
El.paštas
Svetainės žemelapis
Spausdinti
 
Lietuviškai English
 Apie mus
  Sąvokos ir skaičiavimo metodai
 Naujausi duomenys
2011 metų duomenys
2010 metų duomenys
2009 metų duomenys (PDF)
2008 metų duomenys (PDF)
2007 metų duomenys (PDF)
2006 metų duomenys (PDF)
 Sergamumas
Nauji atvejai
Vyrai
Moterys
Intensyvinis rodiklis
Vyrai
Moterys
Sergamumo pokyčiai
Pagal amžiaus grupes
Vyrai, pagal amžių
Moterys, pagal amžių
Dažniausios lokalizacijos
Susirgimai pagal stadijas
Morfologinis patvirtinimas
 Mirtingumas
Nauji atvejai
Vyrai
Moterys
Intensyvinis rodiklis
Vyrai
Moterys
 Ligotumas
Sergančiųjų skaičius
Vyrai
Moterys
Intensyvinis rodiklis
Vyrai
Moterys
 Apskričių duomenys
 Kontaktai
Prisijungimo vardas: 
Slaptažodis: 

Lankytojų statistika

Nuo: 2007-01-19
Iš viso: 1980850
Šiandien: 516
Dabar: 9
VU Onkologijos institutas Informacija pacientams Paieška
Moterys

Moterų mirtingumas nuo piktybinių navikų Lietuvoje,
intensyvinis rodiklis (atvejai/100 000 gyventojų)

1992-2000 metų duomenys

Lokalizacija TLK-10 2001 2002 2003 2004 2005
             
Iš viso C00-C96 186,6 186,9 190,0 197,1 201,7
             
Lūpos C00 0,3 0,1 0,2 0,1 0,3
Burnos ertmė ir ryklė C01-C14 1,6 1,6 1,7 1,1 1,5
Stemplė C15 0,9 1,2 0,8 0,9 1,0
Skrandis C16 19,6 18,3 18,1 17,8 17,9
Gaubtinė žarna C18 12,4 12,9 12,6 12,8 14,3
Tiesioji žarna C19-C21 11,1 11,0 11,4 11,6 11,0
Kepenys C22 2,7 2,8 2,4 3,4 4,7
Tulžies pūslė C23,C24 3,7 3,9 3,6 4,0 3,7
Kasa C25 9,7 11,1 10,5 10,2 13,0
Virškinimo org.kt. C17,C26,C48 1,6 1,1 1,6 2,1 1,2
Nosies ertmė, vid.ausis C30,C31 0,6 0,6 0,8 0,7 0,7
Gerklos C32 0,4 0,5 0,1 0,3 0,1
Trachėja, plaučiai C33,C34 12,4 10,0 12,6 11,8 12,4
Kvėp.sist.org. C37-C39 0,5 0,7 0,3 0,4 0,2
Kaulai ir jung.aud. C40-C41,C45-C47,C49 2,2 2,7 1,8 1,5 2,4
Melanoma C43 2,6 2,5 2,8 2,3 3,0
Oda C44 1,3 1,1 0,8 1,3 2,0
Krūtys C50 29,0 29,9 33,1 33,5 31,8
Gimdos kaklelis C53 12,2 15,0 12,8 13,6 13,0
Gimdos kūnas C54-C55 9,1 8,2 7,1 7,7 8,9
Kiaušidės C56,C57.0-C57.2 15,6 12,3 14,5 16,1 13,8
Vulva C51     1,7 1,6 1,8
Lyties org.kt. C52,C57.3-C58 1,7 1,6 0,4 0,5 0,7
Šlapimo pūslė C67 3,3 2,9 2,4 2,8 3,5
Inkstai C64-C66,C68 6,2 6,0 6,2 6,2 5,9
Akys C69 0,3 0,3 0,3 0,3 0,5
Smegenys C70-C72 4,5 5,3 5,6 6,1 6,2
Skydliaukė C73 1,2 1,5 1,6 0,9 1,0
Endokrininės liaukos C74-C75 0,2 0,3 0,2 0,2 0,4
Nepatikslintos lok. C76-C80 5,9 5,8 6,5 7,9 8,5
Hodžkino limfoma C81 1,0 0,8 0,5 0,7 1,0
ne Hodžkino limfoma C82-C85,C88 5,3 7,8 3,1 4,3 4,0
Mielominė liga C90     3,7 4,3 3,1
Ūminė limfoleukemija C91.0     1,3 0,3 0,6
Ūminė mieloleukemija

C92.0,C92.4,C92.5;C93.0

C94.0,C94.2,C94.4,C94.5

    2,4 2,8 2,5
Lėtinė limfoleukemija C91.1     2,6 2,5 3,2
Lėtinė mieloleukemija C92.1     1,1 1,5 1,3
Leukemijos kt. Kitos 7,8 6,9 0,6 0,8 0,7

 

 

 

Paskutinis atnaujinimas: 2007-10-19 10:10

© 2007 Lietuvos Vėžio Registras.                                

                                                          Sprendimas: Idamas

Visa  svetainėje www.vuoi.lt paskelbta informacija yra intelektinė VU Onkologijos instituto nuosavybė.
Draudžiama be raštiško leidimo naudoti ir platinti grafinę bei tekstinę informaciją žiniasklaidos priemonėse bei kitose interneto svetainėse.