Į pradžią
Vilniaus universiteto Onkologijos institutas - Preliminarūs 2010 metų duomenys
Į pradžią Mokslas VUOI
El.paštas Į Vėžio registrą
Svetainės žemėlapis
Spausdinti
 
Lietuviškai English
Registracija INTERNETU
Registracija telefonu ir informacija
Struktūra ir kontaktai
Direktorius
Taryba
Struktūra
Kontaktai
Veikla
Istorija
Statutas
Veiklos tikslai
Ataskaitos
Klinika
Mokslas
Mokymas
Prevencija ir apskaita
Paslaugos
Viešieji pirkimai
Europos parama
VUOI Europos erdvėje
Narystė ES organizacijose
Dalyvavimas ES projektuose
Naujienos
Leidyba
Onkologo puslapiai
Acta medica Lituanica
Draugijos
Galerija
Nuorodos
Padėkos
Skelbimai
Prisijungimo vardas: 
Slaptažodis: 

 




 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informacija pacientams Paslaugos Vėžio registras
Preliminarūs 2010 metų duomenys
  
Lokalizacija TLK-10 Iš viso

Vyrai

Moterys

Atv. Rodiklis Atv. Rodiklis

Stadija %

Atv. Rodiklis

Stadija %

0 1 2 3 4 Nežinoma 0 1 2 3 4 Nežinoma
Piktybiniai navikai C00-C96 15701 470,2 7944 511,4 0,0 23,7 22,7 17,7 18,9 17,0 7757 434,3 0,1 38,9 19,7 15,2 12,7 13,4
Lūpos C00 41 1,2 30 1,9 0,0 66,7 23,3 0,0 3,3 6,7 11 0,6 0,0 63,6 27,3 0,0 9,1 0,0
Burnos ertmės ir ryklės C01-C14 313 9,4 255 16,4 0,0 8,2 11,0 19,6 54,9 6,3 58 3,2 1,7 10,3 13,8 22,4 39,7 12,1
Stemplės C15 133 4,0 119 7,7 0,0 5,0 18,5 46,2 17,6 12,6 14 0,8 0,0 0,0 21,4 50,0 21,4 7,1
Skrandžio C16 771 23,1 456 29,4 0,0 16,2 12,7 18,6 33,1 19,3 315 17,6 0,0 20,0 14,6 15,6 30,5 19,4
Gaubtinės žarnos C18 786 23,5 361 23,2 0,0 10,0 30,5 24,1 25,8 9,7 425 23,8 0,0 10,4 36,0 25,2 19,1 9,4
Tiesiosios žarnos, išangės C19-C21 659 19,7 330 21,2 0,0 14,2 25,2 27,6 19,1 13,9 329 18,4 0,0 16,4 25,8 26,4 16,1 15,2
Kepenų C22 142 4,3 94 6,1 0,0 9,6 10,6 17,0 41,5 21,3 48 2,7 0,0 6,3 6,3 18,8 31,3 37,5
Tulžies pūslės, ekstrahepatinių takų C23, C24 91 2,7 27 1,7 0,0 14,8 22,2 7,4 33,3 22,2 64 3,6 0,0 12,5 29,7 12,5 28,1 17,2
Kasos C25 382 11,4 188 12,1 0,0 4,3 17,0 11,7 54,8 12,2 194 10,9 0,0 6,2 17,5 12,4 47,9 16,0
Kitų virškinimo sistemos organų C17, C26, C48 41 1,2 18 1,2 0,0 5,6 16,7 27,8 27,8 22,2 23 1,3 0,0 13,0 21,7 8,7 30,4 26,1
Nosies ertmės, vid.ausies ir ančių C30, C31 23 0,7 15 1,0 0,0 0,0 13,3 26,7 60,0 0,0 8 0,4 0,0 0,0 12,5 50,0 25,0 12,5
Gerklų C32 181 5,4 171 11,0 0,0 19,3 22,2 29,8 23,4 5,3 10 0,6 0,0 0,0 40,0 20,0 40,0 0,0
Plaučių, trachėjos, bronchų C33, C34 1278 38,3 1075 69,2 0,0 6,9 9,9 28,2 38,4 16,7 203 11,4 0,0 13,8 9,9 24,6 37,9 13,8
Kitų kvėpavimo sistemos organų C37-C39 10 0,3 6 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 33,3 66,7 4 0,2 0,0 25,0 25,0 0,0 25,0 25,0
Kaulų ir jungiamojo audinio C40-C41, C45-C47, C49 119 3,6 58 3,7 0,0 13,8 12,1 12,1 15,5 46,6 61 3,4 0,0 27,9 14,8 11,5 8,2 37,7
Odos melanoma C43 311 9,3 107 6,9 0,0 34,6 43,9 11,2 3,7 6,5 204 11,4 0,0 46,6 32,4 8,3 2,5 10,3
Kiti odos piktybiniai navikai C44 2345 70,2 878 56,5 0,0 76,9 16,1 0,9 1,4 4,8 1467 82,1 0,0 79,7 13,2 1,3 0,9 5,0
Krūties C50 1408 42,2 9 0,6 0,0 0,0 77,8 11,1 11,1 0,0 1399 78,3 0,0 31,0 36,8 19,5 7,9 4,8
Vulvos C51 53 - - - - - - - - - 53 3,0 0,0 30,2 18,9 30,2 11,3 9,4
Gimdos kaklelio C53 462 - - - - - - - - - 462 25,9 0,0 37,4 19,7 26,2 8,7 8,0
Gimdos kūno C54, C55 582 - - - - - - - - - 582 32,6 0,0 66,3 11,7 8,4 4,1 9,5
Kiaušidžių C56 377 - - - - - - - - - 377 21,1 0,0 21,0 6,6 48,3 18,0 6,1
Priešinės liaukos C61 2237 - 2237 144,0 0,0 18,6 38,1 21,8 5,1 16,4 - - - - - - - -
Sėklidžių C62 53 - 53 3,4 0,0 62,3 17,0 15,1 1,9 3,8 - - - - - - - -
Kitų lyties organų C52, C57-C58, C60, C63 43 1,3 20 1,3 0,0 35,0 50,0 10,0 0,0 5,0 23 1,3 0,0 39,1 17,4 17,4 8,7 17,4
Inkstų C64 662 19,8 381 24,5 0,0 48,6 9,4 11,0 22,3 8,7 281 15,7 0,0 53,7 10,3 13,5 16,7 5,7
Šlapimo pūslės C67 406 12,2 310 20,0 0,0 42,6 29,4 8,1 8,1 11,9 96 5,4 0,0 43,8 24,0 1,0 15,6 15,6
Kitų šlapimą išskiriančių organų C65, C66, C68 34 1,0 13 0,8 0,0 30,8 7,7 15,4 23,1 23,1 21 1,2 0,0 14,3 19,0 33,3 23,8 9,5
Akių C69 20 0,6 10 0,6 0,0 10,0 30,0 40,0 10,0 10,0 10 0,6 0,0 0,0 20,0 30,0 20,0 30,0
Smegenų C70-C72 240 7,2 119 7,7 0,0 0,0 49,6 0,8 2,5 47,1 121 6,8 0,0 0,0 43,0 0,8 5,0 51,2
Skydliaukės C73 377 11,3 64 4,1 0,0 60,9 9,4 18,8 10,9 0,0 313 17,5 0,0 67,4 6,1 17,9 7,7 1,0
Kitų endokrininių liaukų C74-C75 18 0,5 6 0,4 0,0 0,0 33,3 16,7 33,3 16,7 12 0,7 0,0 8,3 16,7 8,3 33,3 33,3
Nepatikslintos lokalizacijos C76-C80 310 9,3 162 10,4 0,0 0,0 1,2 0,0 82,1 16,7 148 8,3 0,0 0,0 0,0 0,0 83,8 16,2
Hodžkino limfomos C81 74 2,2 31 2,0 0,0 3,2 16,1 12,9 6,5 61,3 43 2,4 0,0 0,0 41,9 2,3 0,0 55,8
Ne Hodžkino limfomos C82-C85 297 8,9 139 8,9 0,0 1,4 8,6 6,5 8,6 74,8 158 8,8 0,0 3,2 3,2 5,1 7,0 81,6
Mielominės ligos C90 123 3,7 60 3,9 0,0 8,3 1,7 15,0 1,7 73,3 63 3,5 0,0 0,0 3,2 19,0 0,0 77,8
Leukemijos C91-C95 296 8,9 140 9,0 0,0 2,9 2,1 2,1 0,7 92,1 156 8,7 0,0 3,2 1,9 0,0 1,3 93,6
Kiti limfinio, kraujodaros audinių C88, C96 3 0,1 2 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0
 
Melanoma in situ D03 34 1,0 8 0,5 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 26 1,5 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Krūties navikai  D05 73 2,2 0 0,0 - - - - - - 73 4,1 98,6 0,0 0,0 0,0 0,0 1,4
Gimdos kaklelio D06 565 16,9 0 0,0 - - - - - - 565 31,6 98,8 0,0 0,2 0,0 0,0 1,1
Šlapimo pūslės D09.0 122 3,7 85 5,5 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 37 2,1 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Nervų sistemos gerybiniai navikai D32, D33 4 0,1 1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 3 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0
Než. eigos kiaušidžių D39.1 57 1,7 0 0,0 - - - - - - 57 3,2 1,8 82,5 3,5 0,0 1,8 10,5
Než. eigos nervų sistemos D42, D43 4 0,1 2 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 2 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0
Limfinio ir kraujodaros audinių D45-D47 182 5,4 85 5,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 97 5,4 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 99,0
Į viršų
VU Onkologijos instituto herbas

VU Onkologijos institutas

Santariškių g., 1
LT-08660
Vilnius
Faksas (8 5) 272 0164

 

Įmonės kodas: 111959420
PVM mokėtojo kodas: LT119594219

Paramos lėšų  sąskaitos Nr.
LT85 7044 0600 0616 2336
AB SEB bankas, banko kodas 70440

Atstovė spaudai
tel.: (8 5) 278 6733
el.paštas:
juventa.sartatavicienevuoi.lt

Praneškite mums apie aptiktas klaidas, teikite pastabas, pasiūlymus. Spauskite čia !

 
Lankytojų statistika

Nuo: 2007-01-19
Iš viso: 1979973
Šiandien: 2168
Dabar: 24

Visa  svetainėje www.vuoi.lt paskelbta informacija yra intelektinė VU Onkologijos instituto nuosavybė.
Draudžiama be raštiško leidimo naudoti ir platinti grafinę bei tekstinę informaciją žiniasklaidos priemonėse bei kitose interneto svetainėse.

© 2010 Vilniaus universiteto Onkologijos institutas.

 

 

 

Sprendimas: Idamas