Lietuvos
Vėžio
Registras
Į pradžią
El.paštas
Svetainės žemelapis
Spausdinti
 
Lietuvių English
 Apie mus
  Sąvokos ir skaičiavimo metodai
 Sergamumas
Nauji atvejai
Vyrai
Moterys
Intensyvinis rodiklis
Vyrai
Moterys
Sergamumo pokyčiai
Pagal amžiaus grupes
Vyrai, pagal amžių
Moterys, pagal amžių
Dažniausios lokalizacijos
Susirgimai pagal stadijas
Morfologinis patvirtinimas
 Mirtingumas
Nauji atvejai
Vyrai
Moterys
Intensyvinis rodiklis
Vyrai
Moterys
 Ligotumas
Sergančiųjų skaičius
Vyrai
Moterys
Intensyvinis rodiklis
Vyrai
Moterys
 Preliminarūs duomenys
2006 metų
2007 metų
2008 metų
2009 metų
 Apskričių duomenys
 Kontaktai
Prisijungimo vardas: 
Slaptažodis: 

Lankytojų statistika

Nuo: 2007-01-19
Iš viso: 353671
Šiandien: 410
Dabar: 17
VU Onkologijos institutas Informacija pacientams Paieška
Bendras

Sergančių piktybiniais navikais asmenų skaičius Lietuvoje metų pabaigoje

1992-2000 metų duomenys

Lokalizacija TLK-10 2001 2002 2003 2004 2005
             
Iš viso C00-C96 62160 62880 63541 66309 68020
             
Lūpos C00 1069 1020 819 818 764
Burnos ertmė ir ryklė C01-C14 940 926 938 999 965
Stemplė C15 186 169 197 183 175
Skrandis C16 3116 3078 3126 3108 2990
Gaubtinė žarna C18 2726 2807 3049 3252 3298
Tiesioji žarna C19-C21 2582 2643 2716 2823 2882
Kepenys C22 105 117 145 163 143
Tulžies pūslė C23,C24 184 196 196 209 207
Kasa C25 393 407 422 422 401
Virškinimo org.kt. C17,C26,C48 128 132 143 148 166
Nosies ertmė, vid.ausis C30,C31 139 138 130 118 118
Gerklos C32 1230 1220 1163 1202 1162
Trachėja, plaučiai C33,C34 2139 2201 2209 2229 2082
Kvėp.sist.org. C37-C39 82 72 69 68 62
Kaulai ir jung.aud. C40-C41,C45-C47,C49 859 838 772 810 802
Melanoma C43 1403 1417 1476 1605 1669
Oda C44 8159 7660 7991 7261 7400
Krūtys C50 9593 9684 9509 9951 10241
Gimdos kaklelis C53 4359 4272 4027 4175 4240
Gimdos kūnas C54-C55 4766 4785 4672 4929 5035
Kiaušidės C56,C57.0-C57.2 2222 2252 2241 2259 2252
Vulva C51     206 242 241
Priešinė liauka C61 3246 3822 4555 5662 6573
Sėklidės C62 283 290 329 349 355
Lyties org.kt. C52,C57.3-C58 482 496 273 272 265
Šlapimo pūslė C67 1964 2079 2198 2351 2355
Inkstai C64-C66,C68 2554 2699 2955 3242 3401
Akys C69 561 519 231 249 250
Smegenys C70-C72 878 1039 787 779 797
Skydliaukė C73 1524 1690 1833 2081 2287
Endokrininės liaukos C74-C75 50 51 72 73 72
Nepatikslintos lok. C76-C80 418 463 395 410 404
Hodžkino limfoma C81 881 842 897 946 969
ne Hodžkino limfoma C82-C85,C88 1196 1208 912 990 1055
Mielominė liga C90     357 347 382
Ūminė limfoleukemija C91.0     259 274 281
Ūminė mieloleukemija

C92.0,C92.4,C92.5;C93.0
C94.0,C94.2,C94.4,C94.5

    298 283 263
Lėtinė limfoleukemija C91.1     635 699 709
Lėtinė mieloleukemija C92.1     156 151 149
Leukemijos kt. Kitos 1743 1648 183 177 158

 

Paskutinis atnaujinimas: 2007-10-19 10:25

© 2007 Lietuvos Vėžio Registras.                                

                                                          Sprendimas: Idamas

Visa  svetainėje www.vuoi.lt paskelbta informacija yra intelektinė VU Onkologijos instituto nuosavybė.
Draudžiama be raštiško leidimo naudoti ir platinti grafinę bei tekstinę informaciją žiniasklaidos priemonėse bei kitose interneto svetainėse.