Lietuvos
vėžio
registras
Į pradžią
El.paštas
Svetainės žemelapis
Spausdinti
 
Lietuviškai English
 Apie mus
  Sąvokos ir skaičiavimo metodai
 Naujausi duomenys
2011 metų duomenys
2010 metų duomenys
2009 metų duomenys (PDF)
2008 metų duomenys (PDF)
2007 metų duomenys (PDF)
2006 metų duomenys (PDF)
 Sergamumas
Nauji atvejai
Vyrai
Moterys
Intensyvinis rodiklis
Vyrai
Moterys
Sergamumo pokyčiai
Pagal amžiaus grupes
Vyrai, pagal amžių
Moterys, pagal amžių
Dažniausios lokalizacijos
Susirgimai pagal stadijas
Morfologinis patvirtinimas
 Mirtingumas
Nauji atvejai
Vyrai
Moterys
Intensyvinis rodiklis
Vyrai
Moterys
 Ligotumas
Sergančiųjų skaičius
Vyrai
Moterys
Intensyvinis rodiklis
Vyrai
Moterys
 Apskričių duomenys
 Kontaktai
Prisijungimo vardas: 
Slaptažodis: 

Lankytojų statistika

Nuo: 2007-01-19
Iš viso: 1984420
Šiandien: 1125
Dabar: 23
VU Onkologijos institutas Informacija pacientams Paieška
Moterys

 

Sergančių piktybiniais navikais moterų skaičius Lietuvoje metų pabaigoje,
moterys

 

1992-2000 metų duomenys

 

Lokalizacija TLK-10 2000 2001 2002 2003 2004 2005
               
Iš viso C00-C96 38723 39813 39843 39932 41121 42083
               
Lūpos C00 221 212 205 187 186 177
Burnos ertmė ir ryklė C01-C14 258 262 258 261 284 289
Stemplė C15 38 43 27 37 34 38
Skrandis C16 1457 1439 1420 1447 1425 1371
Gaubtinė žarna C18 1511 1565 1586 1738 1849 1883
Tiesioji žarna C19-C21 1279 1333 1333 1397 1455 1496
Kepenys C22 51 50 56 62 71 64
Tulžies pūslė C23,C24 113 127 132 128 134 139
Kasa C25 197 179 196 199 208 187
Virškinimo org.kt. C17,C26,C48 81 80 81 92 96 102
Nosies ertmė, vid.ausis C30,C31 71 70 69 61 52 51
Gerklos C32 73 76 72 61 63 64
Trachėja, plaučiai C33,C34 463 440 443 450 157 433
Kvėp.sist.org. C37-C39 42 39 32 27 26 27
Kaulai ir jung.aud. C40-C41,C45-C47,C49 463 476 465 443 459 452
Melanoma C43 942 986 994 1060 1130 1174
Oda C44 5048 5155 4888 5178 4708 4800
Krūtys C50 9146 9537 9626 9457 9893 10178
Gimdos kaklelis C53 4311 4359 4272 4027 4175 4240
Gimdos kūnas C54-C55 4634 4766 4785 4672 4929 5035
Kiaušidės C56,C57.0-C57.2 2179 2222 2252 2241 2259 2252
Vulva C51       206 242 241
Lyties org.kt. C52,C57.3-C58 342 341 352 134 122 114
Šlapimo pūslė C67 464 458 470 536 574 599
Inkstai C64-C66,C68 1197 1262 1315 1460 1576 1657
Akys C69 311 313 295 133 151 161
Smegenys C70-C72 409 440 523 399 399 412
Skydliaukė C73 1226 1345 1492 1615 1834 2021
Endokrininės liaukos C74-C75 33 30 28 47 50 52
Nepatikslintos lok. C76-C80 202 210 227 219 234 247
Hodžkino limfoma C81 495 501 481 496 520 540
ne Hodžkino limfoma C82-C85,C88 649 675 683 477 531 581
Mielominė liga C90       236 218 238
Ūminė limfoleukemija C91.0       108 114 121
Ūminė mieloleukemija

C92.0,C92.4,C92.5;C93.0
C94.0,C94.2,C94.4,C94.5

      159 152 132
Lėtinė limfoleukemija C91.1       300 338 353
Lėtinė mieloleukemija C92.1       87 80 80
Leukemijos kt. Kitos 817 822 785 95 93 82

 

 

 

 

 

Paskutinis atnaujinimas: 2007-10-19 10:29

© 2007 Lietuvos Vėžio Registras.                                

                                                          Sprendimas: Idamas

Visa  svetainėje www.vuoi.lt paskelbta informacija yra intelektinė VU Onkologijos instituto nuosavybė.
Draudžiama be raštiško leidimo naudoti ir platinti grafinę bei tekstinę informaciją žiniasklaidos priemonėse bei kitose interneto svetainėse.