Lietuvos
vėžio
registras
Į pradžią
El.paštas
Svetainės žemelapis
Spausdinti
 
Lietuviškai English
 Apie mus
  Sąvokos ir skaičiavimo metodai
 Naujausi duomenys
2011 metų duomenys
2010 metų duomenys
2009 metų duomenys (PDF)
2008 metų duomenys (PDF)
2007 metų duomenys (PDF)
2006 metų duomenys (PDF)
 Sergamumas
Nauji atvejai
Vyrai
Moterys
Intensyvinis rodiklis
Vyrai
Moterys
Sergamumo pokyčiai
Pagal amžiaus grupes
Vyrai, pagal amžių
Moterys, pagal amžių
Dažniausios lokalizacijos
Susirgimai pagal stadijas
Morfologinis patvirtinimas
 Mirtingumas
Nauji atvejai
Vyrai
Moterys
Intensyvinis rodiklis
Vyrai
Moterys
 Ligotumas
Sergančiųjų skaičius
Vyrai
Moterys
Intensyvinis rodiklis
Vyrai
Moterys
 Apskričių duomenys
 Kontaktai
Prisijungimo vardas: 
Slaptažodis: 

Lankytojų statistika

Nuo: 2007-01-19
Iš viso: 1975760
Šiandien: 469
Dabar: 4
VU Onkologijos institutas Informacija pacientams Paieška
Bendras

 

Ligotumas piktybiniais navikais Lietuvoje pagal lokalizaciją,

 

intensyvinis rodiklis (atvejai/100 000 gyventojų)

 

 

 

1992-2000 metų duomenys

 

 

 

Lokalizacija TLK-10 2001 2002 2003 2004 2005
             
Iš viso C00-C96 1785,0 1816,0 1844,0 1935,7 1998,7
             
Lūpos C00 30,7 29,5 23,8 23,9 22,4
Burnos ertmė ir ryklė C01-C14 27,0 26,7 27,2 29,2 28,4
Stemplė C15 5,3 4,9 5,7 5,3 5,1
Skrandis C16 89,5 88,9 90,7 90,7 87,9
Gaubtinė žarna C18 78,3 81,1 88,5 94,9 96,9
Tiesioji žarna C19-C21 74,1 76,3 78,8 82,4 84,7
Kepenys C22 3,0 3,4 4,2 4,8 4,2
Tulžies pūslė C23,C24 5,3 5,7 5,7 6,1 6,1
Kasa C25 11,3 11,8 12,2 12,3 11,8
Virškinimo org.kt. C17,C26,C48 3,7 3,8 4,1 4,3 4,9
Nosies ertmė, vid.ausis C30,C31 4,0 4,0 3,8 3,4 3,5
Gerklos C32 35,3 35,2 33,8 35,1 34,1
Trachėja, plaučiai C33,C34 61,4 63,6 64,1 65,1 61,2
Kvėp.sist.org. C37-C39 2,4 2,1 2,0 2,0 1,8
Kaulai ir jung.aud. C40-C41,C45-C47,C49 24,7 24,2 22,4 23,6 23,6
Melanoma C43 40,3 40,9 42,8 46,9 49,0
Oda C44 234,3 221,2 231,9 212,0 217,4
Krūtys C50 275,5 279,7 276,0 290,5 300,9
Gimdos kaklelis C53 125,2 231,5 219,2 228,5 233,4
Gimdos kūnas C54-C55 136,9 259,3 254,3 269,7 277,2
Kiaušidės C56,C57.0-C57.2 63,8 122,0 122,0 123,6 124,0
Vulva C51     11,2 13,2 13,3
Priešinė liauka C61 93,2 236,3 283,2 354,3 414,3
Sėklidės C62 8,1 17,9 20,5 21,8 22,4
Lyties org.kt. C52,C57.3-C58 13,8 14,3 7,9 7,9 7,8
Šlapimo pūslė C67 56,4 60,0 63,8 68,6 69,2
Inkstai C64-C66,C68 73,3 77,9 85,8 94,6 99,9
Akys C69 16,1 15,0 6,7 7,3 7,3
Smegenys C70-C72 25,2 30,0 22,8 22,7 23,4
Skydliaukė C73 43,8 48,8 53,2 60,7 67,2
Endokrininės liaukos C74-C75 1,4 1,5 2,1 2,1 2,1
Nepatikslintos lok. C76-C80 12,0 13,4 11,5 12,0 11,9
Hodžkino limfoma C81 25,3 24,3 26,0 27,6 28,5
ne Hodžkino limfoma C82-C85,C88 34,3 34,9 26,5 28,9 31,0
Mielominė liga C90     10,4 10,1 11,2
Ūminė limfoleukemija C91.0     7,5 8,0 8,3
Ūminė mieloleukemija C92.0,C92.4,C92.5;C93.0;C94.0,C94.2,C94.4,C94.5     8,6 8,3 7,7
Lėtinė limfoleukemija C91.1     18,4 20,4 20,8
Lėtinė mieloleukemija C92.1     4,5 4,4 4,4
Leukemijos kt. Kitos 50,1 47,6 5,3 5,2 4,6

 

 

 

 

Paskutinis atnaujinimas: 2007-10-21 10:19

 

© 2007 Lietuvos Vėžio Registras.                                

                                                          Sprendimas: Idamas

Visa  svetainėje www.vuoi.lt paskelbta informacija yra intelektinė VU Onkologijos instituto nuosavybė.
Draudžiama be raštiško leidimo naudoti ir platinti grafinę bei tekstinę informaciją žiniasklaidos priemonėse bei kitose interneto svetainėse.