Lietuvos
Vėžio
Registras
Į pradžią
El.paštas
Svetainės žemelapis
Spausdinti
 
Lietuvių English
 Apie mus
  Sąvokos ir skaičiavimo metodai
 Sergamumas
Nauji atvejai
Vyrai
Moterys
Intensyvinis rodiklis
Vyrai
Moterys
Sergamumo pokyčiai
Pagal amžiaus grupes
Vyrai, pagal amžių
Moterys, pagal amžių
Dažniausios lokalizacijos
Susirgimai pagal stadijas
Morfologinis patvirtinimas
 Mirtingumas
Nauji atvejai
Vyrai
Moterys
Intensyvinis rodiklis
Vyrai
Moterys
 Ligotumas
Sergančiųjų skaičius
Vyrai
Moterys
Intensyvinis rodiklis
Vyrai
Moterys
 Preliminarūs duomenys
2006 metų
2007 metų
2008 metų
2009 metų
 Apskričių duomenys
 Kontaktai
Prisijungimo vardas: 
Slaptažodis: 

Lankytojų statistika

Nuo: 2007-01-19
Iš viso: 355850
Šiandien: 714
Dabar: 11
VU Onkologijos institutas Informacija pacientams Paieška
Preliminarūs 2007 metų duomenys

Sergamumas piktybiniais navikais 100 000 gyventojų Lietuvoje

pagal lokalizacijas ir stadijas 2007 metais

Lokalizacija TLK-10

Iš viso

Vyrai

Moterys

Atvejai Rodiklis Atvejai Rodiklis

Stadija, %

Atvejai

Rodiklis

Stadija, %

I

II

III

IV

Nenurod.

I

II

III

IV

Nenurod.

 
IŠ VISO C00-C96

16295

482,7

9088

578,1

14,1

37,9

20,9

17,0

10,1

7207

399,6

37,0

21,3

16,4

13,7

11,7

 
Lūpos C00 35 1,0 25 1,6 52,0 20,0 4,0 20,0 4,0 10 0,6 50,0 30,0 0,0 0,0 20,0
Burnos ertmė ir ryklė C01-C14 299 8,9 243 15,5 4,5 7,8 24,7 56,0 7,0 56 3,1 21,4 26,8 12,5 33,9 5,4
Stemplė C15 163 4,8 139 8,8 2,2 28,1 28,1 26,6 15,1 24 1,3 4,2 25,0 29,2 33,3 8,3
Skrandis C16 798 23,6 477 30,3 14,7 14,7 17,0 39,6 14,0 321 17,8 13,7 17,8 18,4 33,6 16,5
Gaubtinė žarna C18 657 19,5 295 18,8 8,5 41,4 26,8 20,3 3,1 362 20,1 6,4 29,6 27,6 29,6 6,9
Tiesioji žarna, išangė C19-C21 604 17,9 323 20,5 10,8 38,7 22,9 19,8 7,7 281 15,6 11,0 32,0 27,8 17,8 11,4
Kepenys C22 145 4,3 103 6,6 12,6 16,5 14,6 34,0 22,3 42 2,3 7,1 16,7 23,8 31,0 21,4
Tulžies pūslė, ekstrahepatiniai takai C23,C24 85 2,5 35 2,2 8,6 31,4 8,6 45,7 5,7 50 2,8 6,0 14,0 18,0 52,0 10,0
Kasa C25 350 10,4 189 12,0 5,3 12,7 11,1 57,1 13,8 161 8,9 7,5 17,4 12,4 50,3 12,4
Virškinimo org. kt. C17,C26,C48 59 1,7 22 1,4 0,0 9,1 9,1 31,8 50,0 37 2,1 5,4 5,4 16,2 35,1 37,8
Nosies ertmė, vid.ausis, ančiai C30,C31 22 0,7 16 1,0 6,3 18,8 18,8 37,5 18,8 6 0,3 0,0 16,7 33,3 33,3 16,7
Gerklos C32 208 6,2 197 12,5 13,2 24,4 38,1 21,3 3,0 11 0,6 27,3 9,1 36,4 9,1 18,2
Trachėja, plaučiai, bronchai C33,C34 1255 37,2 1059 67,4 8,3 12,7 29,9 35,4 13,6 196 10,9 8,7 9,7 28,1 39,8 13,8
Kvėpavimo sist. organai C37-C39 15 0,4 8 0,5 0,0 12,5 12,5 12,5 62,5 7 0,4 0,0 14,3 28,6 14,3 42,9
Kaulai ir jung. aud. C40-C41, C45-C47, C49 119 3,5 64 4,1 14,1 20,3 9,4 21,9 34,4 55 3,0 9,1 23,6 9,1 10,9 47,3
Melanoma C43 263 7,8 88 5,6 31,8 17,0 33,0 10,2 8,0 175 9,7 35,4 18,3 29,1 7,4 9,7
Oda C44 1963 58,2 739 47,0 81,6 12,9 2,2 0,1 3,2 1224 67,9 81,9 12,6 2,4 0,1 3,1
Krūtis C50 1356 40,2 12 0,8 25,0 33,3 16,7 8,3 16,7 1344 74,5 29,2 41,1 16,4 9,6 3,6
Gimdos kaklelis C53 485 26,9 - - - - - - - 485 26,9 45,2 17,3 28,5 4,7 4,3
Gimdos kūnas C54,C55 532 29,5 - - - - - - - 532 29,5 63,2 12,4 10,2 3,0 11,3
Kiaušidės C56,C57.0-C57.2 401 22,2 - - - - - - - 401 22,2 19,2 6,5 45,6 21,7 7,0
Vulva C51 51 2,8 - - - - - - - 51 2,8 35,3 35,3 9,8 7,8 11,8
Priešinė liauka C61 3638 231,4 3638 231,4 1,0 66,7 25,4 3,7 3,2 - - - - - - -
Sėklidės C62 36 2,3 36 2,3 41,7 11,1 30,6 0,0 16,7 - - - - - - -
Lyties organai kt. C52,C57.3-58,C60,C63 44 1,3 29 1,8 37,9 37,9 13,8 3,4 6,9 15 0,8 33,3 40,0 13,3 6,7 6,7
Šlapimo pūslė C67 349 10,3 258 16,4 34,9 34,5 8,9 8,1 13,6 91 5,0 46,2 27,5 4,4 11,0 11,0
Inkstai C64-C66, C68 669 19,8 367 23,3 37,1 13,6 19,9 22,3 7,1 302 16,7 49,0 12,9 16,9 16,9 4,3
Akys C69 29 0,9 15 1,0 20,0 26,7 33,3 13,3 6,7 14 0,8 28,6 28,6 42,9 0,0 0,0
Smegenys C70-C72 214 6,3 108 6,9 0,9 54,6 0,9 4,6 38,9 106 5,9 0,0 59,4 0,0 1,9 38,7
Skydliaukė C73 332 9,8 40 2,5 60,0 12,5 7,5 7,5 12,5 292 16,2 58,9 20,9 11,3 3,4 5,5
Endokrininės liaukos C74,C75 26 0,8 14 0,9 7,1 14,3 7,1 42,9 28,6 12 0,7 0,0 16,7 16,7 8,3 58,3
Nepatikslintos lok. C76-C80 281 8,3 160 10,2 0,6 0,6 0,0 86,3 12,5 121 6,7 3,3 2,5 0,0 78,5 15,7
Hodžkino limfoma C81 65 1,9 30 1,9 0,0 23,3 6,7 13,3 56,7 35 1,9 5,7 34,3 11,4 5,7 42,9
ne Hodžkino limfomos C82-C85,C88 264 7,8 125 8,0 3,2 12,0 5,6 23,2 56,0 139 7,7 4,3 6,5 2,2 15,8 71,2
Mielominė liga C90

123

3,6

47

3,0

4,3

14,9

25,5

6,4

48,9

76

4,2

2,6 10,5 40,8 3,9 42,1
Ūminė limfoleukemija C91.0

29

0,9

10

0,6

0,0

0,0

0,0

0,0

100,0

19

1,1

0,0 0,0 0,0 0,0 100,0
Ūminė mieloleukemija C92.0, C92.4, C92.5, C93.0
C94.0, C94.2, C94.4, C94.5

91

2,7

43

2,7

2,3

0,0

2,3

2,3

93,0

48

2,7

0,0 4,2 0,0 0,0 95,8
Lėtinė limfoleukemija C91.1 172 5,1 92 5,9 12,0 10,9 6,5 6,5 64,1 80 4,4 17,5 7,5 1,3 0,0 73,8
Lėtinė mieloleukemija C92.1 44 1,3 30 1,9 16,7 13,3 3,3 0,0 66,7 14 0,8 7,1 7,1 7,1 7,1 71,4
Leukemijos kt. Kitos

24

0,7

12

0,8

0,0

8,3

8,3

0,0

83,3

12

0,7

0,0

8,3

0,0

0,0

91,7

© 2007 Lietuvos Vėžio Registras.                                

                                                          Sprendimas: Idamas

Visa  svetainėje www.vuoi.lt paskelbta informacija yra intelektinė VU Onkologijos instituto nuosavybė.
Draudžiama be raštiško leidimo naudoti ir platinti grafinę bei tekstinę informaciją žiniasklaidos priemonėse bei kitose interneto svetainėse.