Lietuvos
vėžio
registras
Į pradžią
El.paštas
Svetainės žemelapis
Spausdinti
 
Lietuviškai English
 Apie mus
  Sąvokos ir skaičiavimo metodai
 Naujausi duomenys
2011 metų duomenys
2010 metų duomenys
2009 metų duomenys (PDF)
2008 metų duomenys (PDF)
2007 metų duomenys (PDF)
2006 metų duomenys (PDF)
 Sergamumas
Nauji atvejai
Vyrai
Moterys
Intensyvinis rodiklis
Vyrai
Moterys
Sergamumo pokyčiai
Pagal amžiaus grupes
Vyrai, pagal amžių
Moterys, pagal amžių
Dažniausios lokalizacijos
Susirgimai pagal stadijas
Morfologinis patvirtinimas
 Mirtingumas
Nauji atvejai
Vyrai
Moterys
Intensyvinis rodiklis
Vyrai
Moterys
 Ligotumas
Sergančiųjų skaičius
Vyrai
Moterys
Intensyvinis rodiklis
Vyrai
Moterys
 Apskričių duomenys
 Kontaktai
Prisijungimo vardas: 
Slaptažodis: 

Lankytojų statistika

Nuo: 2007-01-19
Iš viso: 1973947
Šiandien: 827
Dabar: 9
VU Onkologijos institutas Informacija pacientams Paieška
Moterys

Moterų sergamumas piktybiniais navikais Lietuvoje pagal lokalizaciją, 

intensyvinis rodiklis (atvejai/100 000 gyventojų)

1992-2000 metų duomenys

Lokalizacija TLK-10 2001 2002 2003 2004 2005
             
Iš viso C00-C96 383,5 380,2 408,0 423,8 432,6
             
Lūpos C00 1,1 0,6 1,5 1,0 1,2
Burnos ertmė ir ryklė C01-C14 3,1 3,3 2,3 3,4 3,4
Stemplė C15 1,1 0,8 1,2 1,1 1,4
Skrandis C16 23,0 22,8 24,6 21,1 22,2
Gaubtinė žarna C18 20,3 19,9 22,5 23,1 22,7
Tiesioji žarna C19-C21 16,9 16,1 18,0 17,0 18,4
Kepenys C22 2,8 3,1 2,8 3,5 4,2
Tulžies pūslė C23, C24 5,2 4,6 4,7 4,9 5,2
Kasa C25 10,0 12,8 11,0 11,4 12,6
Virškinimo org.kt. C17, C26, C48 2,3 1,7 2,1 2,3 2,4
Nosies ertmė, vid.ausis C30,C31 0,6 0,9 0,8 0,4 0,9
Gerklos C32 0,9 0,4 0,2 0,6 0,5
Trachėja, plaučiai C33,C34 13,3 12,8 14,1 14,2 15,2
Kvėp.sist.org. C37-C39 0,4 0,5 0,2 0,4 0,3
Kaulai ir jung.aud. C40-C41, C45-C47, C49 3,7 3,6 2,6 3,8 3,1
Melanoma C43 6,9 7,2 7,0 8,1 8,6
Oda C44 57,4 56,1 64,1 69,6 70,0
Krūtys C50 66,7 64,9 71,3 71,4 72,6
Gimdos kaklelis C53 26,3 25,3 25,1 31,1 27,4
Gimdos kūnas C54-C55 29,1 27,4 29,5 29,0 30,7
Kiaušidės C56,C57.0-C57.2 24,6 21,3 24,0 22,2 20,9
Vulva C51     3,1 3,3 3,0
Lyties org.kt. C52,C57.3-C58 3,4 3,6 1,0 0,7 0,8
Šlapimo pūslė C67 5,2 5,5 6,5 7,3 7,5
Inkstai C64-C66,C68 13,1 14,0 13,6 14,4 15,5
Akys C69 0,7 1,1 1,7 1,5 1,3
Smegenys C70-C72 6,3 6,7 7,0 6,8 7,6
Skydliaukė C73 9,9 14,0 15,2 14,1 15,3
Endokrininės liaukos C74-C75 0,3 0,5 0,4 0,6 0,5
Nepatikslintos lok. C76-C80 6,7 7,4 8,7 9,4 10,9
Hodžkino limfoma C81 2,4 1,9 1,3 2,6 2,8
ne Hodžkino limfoma C82-C85,C88 10,0 10,8 6,1 8,3 8,7
Mielominė liga C90     4,7 4,3 4,8
Ūminė limfoleukemija C91.0     1,2 0,8 1,0
Ūminė mieloleukemija

C92.0, C92.4, C92.5, C93.0,

C94.0, C94.2, C94.4, C94.5

    2,8 3,2 2,4
Lėtinė limfoleukemija C91.1     3,3 5,0 4,4
Lėtinė mieloleukemija C92.1     1,2 1,1 1,5
Leukemijos kt. Kitos 9,9 8,9 0,9 0,7 0,8

 

 

 

Paskutinis atnaujinimas: 2007-10-12 10:52

© 2007 Lietuvos Vėžio Registras.                                

                                                          Sprendimas: Idamas

Visa  svetainėje www.vuoi.lt paskelbta informacija yra intelektinė VU Onkologijos instituto nuosavybė.
Draudžiama be raštiško leidimo naudoti ir platinti grafinę bei tekstinę informaciją žiniasklaidos priemonėse bei kitose interneto svetainėse.