Lietuvos
Vėžio
Registras
Į pradžią
El.paštas
Svetainės žemelapis
Spausdinti
 
Lietuvių English
 Apie mus
  Sąvokos ir skaičiavimo metodai
 Sergamumas
Nauji atvejai
Vyrai
Moterys
Intensyvinis rodiklis
Vyrai
Moterys
Sergamumo pokyčiai
Pagal amžiaus grupes
Vyrai, pagal amžių
Moterys, pagal amžių
Dažniausios lokalizacijos
Susirgimai pagal stadijas
Morfologinis patvirtinimas
 Mirtingumas
Nauji atvejai
Vyrai
Moterys
Intensyvinis rodiklis
Vyrai
Moterys
 Ligotumas
Sergančiųjų skaičius
Vyrai
Moterys
Intensyvinis rodiklis
Vyrai
Moterys
 Preliminarūs duomenys
2006 metų
2007 metų
2008 metų
2009 metų
 Apskričių duomenys
 Kontaktai
Prisijungimo vardas: 
Slaptažodis: 

Lankytojų statistika

Nuo: 2007-01-19
Iš viso: 353617
Šiandien: 356
Dabar: 17
VU Onkologijos institutas Informacija pacientams Paieška
Moterys

Moterų susirgimai piktybiniais navikais Lietuvoje pagal amžiaus grupes, 2001-2005,

 

nauji atvejai

 

 

 amžiaus grupės

iš viso

Liga TLK 10 00-04 05-09 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85+
IŠ VISO C00-C96 71 42 57 94 152 300 550 1020 1724 2464 2970 3327 4321 5005 5496 5213 3060 1888 37754
                                         
Lūpos C00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 6 6 13 15 18 18 14 92
Burnos ertmė ir ryklė C01-C14 0 0 0 3 1 4 3 5 15 23 19 36 37 46 40 24 21 11 288
Stemplė C15 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 8 6 15 12 16 17 12 11 101
Skrandžis C16 0 0 0 0 5 10 13 29 60 81 127 122 193 289 368 377 255 169 2098
Gaubtinė žarna C18 0 0 0 0 3 1 9 15 45 64 99 154 218 322 374 344 218 155 2021
Tiesiosioji žarna, rektosigm.j., išangė C19-C21 0 0 0 0 0 4 6 11 33 46 80 112 178 259 287 310 191 105 1622
Kepenys C22 0 0 0 0 0 1 1 4 6 13 12 12 21 33 69 69 43 19 303
Tulžies pūslė ir ekstrahepatiniai latakai C23,C24 0 0 0 1 0 0 2 0 4 12 12 20 46 58 88 102 59 45 449
Kasa C25 0 0 0 1 0 3 3 7 11 20 46 60 106 137 193 223 147 111 1068
Virškinimo org.kt. C17, C26, C48 3 1 0 0 0 4 0 5 11 7 13 18 14 24 38 30 13 19 200
Nosies ertmė, vid.ausis ir ančių C30,C31 0 0 0 0 0 0 1 1 2 4 7 3 11 8 9 7 9 6 68
Gerklos C32 0 0 0 0 0 0 1 1 1 2 2 9 8 2 7 11 3 0 47
Plaučiai, trachėja, bronchai C33,C34 0 0 1 1 1 3 6 12 16 53 83 107 95 165 220 240 192 90 1285
Kvėpavimo org.kt. C37-C39 4 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 2 4 1 2 4 8 3 33
Kaulai ir jung.aud. C40-C41,C45-C47,C49 5 2 13 8 5 12 11 12 16 18 23 19 22 46 34 35 16 22 319
Melanoma C43 0 0 0 3 8 9 24 34 57 53 89 74 67 89 72 68 36 30 713
Oda C44 1 0 0 2 11 22 23 78 123 218 294 434 674 863 1010 1077 642 424 5896
Krūtis C50 0 0 0 0 5 25 94 232 486 718 714 712 799 748 788 612 306 156 6395
Gimdos kaklelis C53 0 0 0 0 13 68 153 254 333 356 272 246 259 153 166 134 69 49 2525
Gimdos kūnas C54-C55 0 0 0 0 0 1 11 36 71 179 321 360 463 463 349 264 123 48 2689
Kiaušidės C56,C57.0-C57.2 0 1 2 9 11 15 42 64 139 203 221 180 258 273 257 216 115 70 2076
Vulva C51 0 0 0 0 0 2 2 1 3 7 11 13 31 38 59 56 28 23 274
Lyties organai kt. C52,C57.3-C58 0 0 0 0 0 0 3 2 1 6 7 4 3 9 16 13 10 2 76
Šlapimo pūslė C67 0 0 0 0 1 3 3 8 12 15 27 34 52 70 95 122 73 66 581
Inkstai C64-C66,C68 9 3 1 4 0 3 4 12 32 53 99 155 169 226 227 183 89 39 1308
Akys C69 1 0 1 0 0 0 1 3 4 4 6 13 14 20 16 17 8 6 114
Smegenys C70-C72 13 8 9 11 14 14 19 26 39 38 42 66 86 82 69 60 24 5 625
Skydliaukė C73 0 0 0 10 20 40 63 101 127 149 163 158 152 104 87 45 25 14 1258
Endokrininės liaukos C74-C75 0 1 1 3 1 1 0 2 2 0 4 2 5 10 5 2 4 2 45
Nepatikslintos lokalizacijos C76-C80 2 0 0 0 3 4 3 12 21 27 30 46 75 127 129 163 94 68 804
Hodžkino limfoma C81 2 2 10 24 36 23 22 24 12 8 13 3 8 8 11 12 7 7 232
ne Hodžkino limfoma C82-C85,C88 2 1 3 3 7 15 7 14 15 41 40 46 94 109 135 117 70 25 744
Mielominė liga C90 0 0 0 0 0 1 3 2 5 13 26 44 58 69 80 78 44 12 435
Ūminė limfoleukemija C91.0 22 17 11 4 0 3 5 2 2 3 5 3 5 7 9 8 4 3 113
Ūminė mieloleukemia

C92.0,C92.4, C92.5, C93.0

C94.0,C94.2, C94.4, C94.5

7 4 3 6 4 6 4 3 10 11 19 12 23 41 47 33 13 11 257
Lėtinė limfoleukemija C91.1 0 1 0 0 0 0 1 0 3 6 22 21 37 57 79 91 56 33 407
Lėtinė mieloleukemija C92.1 0 1 0 0 3 3 6 6 5 5 6 10 10 14 19 16 9 8 121
Leukemijos kitos Kitos 0 0 2 1 0 0 1 2 0 2 5 5 5 10 11 15 6 7 72

 

 

 

 

Paskutinis atnaujinimas: 2007-10-12 13:49

© 2007 Lietuvos Vėžio Registras.                                

                                                          Sprendimas: Idamas

Visa  svetainėje www.vuoi.lt paskelbta informacija yra intelektinė VU Onkologijos instituto nuosavybė.
Draudžiama be raštiško leidimo naudoti ir platinti grafinę bei tekstinę informaciją žiniasklaidos priemonėse bei kitose interneto svetainėse.