Lietuvos
Vėžio
Registras
Į pradžią
El.paštas
Svetainės žemelapis
Spausdinti
 
Lietuvių English
 Apie mus
  Sąvokos ir skaičiavimo metodai
 Sergamumas
Nauji atvejai
Vyrai
Moterys
Intensyvinis rodiklis
Vyrai
Moterys
Sergamumo pokyčiai
Pagal amžiaus grupes
Vyrai, pagal amžių
Moterys, pagal amžių
Dažniausios lokalizacijos
Susirgimai pagal stadijas
Morfologinis patvirtinimas
 Mirtingumas
Nauji atvejai
Vyrai
Moterys
Intensyvinis rodiklis
Vyrai
Moterys
 Ligotumas
Sergančiųjų skaičius
Vyrai
Moterys
Intensyvinis rodiklis
Vyrai
Moterys
 Preliminarūs duomenys
2006 metų
2007 metų
2008 metų
2009 metų
 Apskričių duomenys
 Kontaktai
Prisijungimo vardas: 
Slaptažodis: 

Lankytojų statistika

Nuo: 2007-01-19
Iš viso: 353562
Šiandien: 301
Dabar: 12
VU Onkologijos institutas Informacija pacientams Paieška
Preliminarūs 2009 metų duomenys

Lokalizacija

TLK-10

Iš viso

Vyrai

Moterys

Atvejai

Rodiklis

Atvejai

Rodiklis

Stadija, %

Atvejai

Rodiklis

Stadija,%

I

II

III

IV

Nenurod.

 I

II

III IV Nenurod.
 
IŠ VISO C00-C96 16603 495,6 8822 565,8 15,5 30,8 19,9 17 16,8 7781 434,5 38,1 19,9 15,3 11,9 14,7
 
Lūpos C00 47 1,4 34 2,2 52,9 32,4 5,9 8,8 0 13 0,7 61,5 23 7,7 7,7 0
Burnos ertmė ir ryklė C01-C14 312 9,3 262 16,8 4,2 11,5 19,5 56,8 8 50 2,8 8 26 22 36 8
Stemplė C15 152 4,5 128 8,2 2,3 20,3 25 32 20,3 24 1,3 4,2 20,8 20,8 25 29,1
Skrandis C16 775 23,1 438 28 11,4 12,1 17,8 38,4 20,3 337 18,8 15,1 14,5 14,8 31,8 23,7
Gaubtinė žarna C18 785 23,4 380 24,4 8,2 34,5 27,6 17,9 11,8 405 22,6 9,1 32,1 23,7 21,9 13,1
Tiesioji žarna, išangė C19-C21 676 20,2 352 22,6 11 28,1 25,9 21 13,9 324 18 15,4 24,4 25,6 19,8 14,8
Kepenys C22 135 4 80 5,1 7,5 7,5 16,2 40 28,8 55 3 3,6 3,6 30,9 27,3 34,5
Tulžies pūslė, ekstrahepatiniai takai C23, C24 82 2,4 23 1,5 26,1 17,4 13 17,4 26,1 59 3,3 18,6 20,3 13,6 27,1 20,3
Kasa C25 397 11,9 206 13,2 4,4 18,9 14,6 45,1 17 191 10,7 2,6 24,6 12 45,5 15,2
Virškinimo org. kt. C17,C26,C48 40 1,2 19 1,2 10,5 15,8 5,3 21 47,4 21 1,2 0 14,3 23,8 28,6 33,3
Nosies ertmė, vid. ausis, ančiai C30,C31 28 0,8 21 1,3 4,8 4,8 19 42,8 28,6 7 0,4 0 14,3 0 57,1 28,6
Gerklos C32 194 5,8 190 12,2 15,3 20 33,2 24,7 6,8 4 0,2 50 0 25 0 25
Trachėja, plaučiai,bronchai C33, C34 1189 35,5 967 62 7,2 12,1 26,7 36,3 17,7 222 12,4 12,6 8,6 21,6 34,7 22,5
Kvėpavimo sist. Organai C37-C39 21 0,6 13 0,8 0 15,4 23 30,8 30,8 8 0,4 0 12,5 25 37,5 25
Kaulai ir jung. aud. C40-C41,45-47,49 121 3,6 58 3,7 17,2 8,6 15,5 12,1 46,6 63 3,5 22,2 17,5 17,5 6,3 36,5
Melanoma C43 269 8 107 6,9 25,2 45,8 12,1 5,6 11,2 162 9 43,8 45,7 4,9 1,2 4,3
Oda C44 2272 67,8 878 56,3 79,8 12,9 1,5 0,1 5,6 1394 77,9 81,6 10,8 1,4 0,1 6
Krūtis C50 1513 45,6 10 0,6 10 40 30 20 0 1503 83,9 29,1 38,9 19,4 6,5 6,1
Gimdos kaklelis C53 448 25,0 448 25 41,7 19 22,8 8,5 8
Gimdos kūnas C54, C55 560 31,3 560 31,3 59,4 12,1 11,8 2,8 13,8
Kiaušidės C56,C57-C57.2 425 23,7               425 23,7 26,8 5,6 44,5 17,4 5,6
Vulva C51 54 3,0 54 3 29,6 31,5 24 11,1 3,7
Priešinė liauka C61 3219 206,4 3219 206,4 1,3 54,7 25,8 4,9 13,3
Sėklidės C62 38 2,4 38 2,4 57,9 23,7 10,5 0 7,9
Lyties organai kt. C52, 57.3-58, 60, 63 32 0,9 19 1,2 36,8 42,1 10,5 10,5 0 13 0,7 30,8 15,4 0 7,7 46,1
Šlapimo pūslė C67 369 11 277 17,8 45,8 27,4 6,9 8,3 11,6 92 5,1 55,4 31,5 1 3,3 8,7
Inkstai C64-C66, C68 626 18,7 356 22,8 32,9 12,4 21,6 24,2 8,9 270 15 60 8,9 12,9 11,5 6,7
Akys C69 23 0,7 12 0,8 25 16,6 25 16,7 16,7 11 0,6 9 45,5 36,4 9 0
Smegenys C70-C72 234 6,9 102 6,5 0 42,2 1,9 2,9 52,9 132 7,4 0,8 44,7 2,3 4,5 47,7
Skydliaukė C73 389 11,6 45 2,9 46,7 6,7 33,3 11,1 2,2 344 19,2 62,8 10,2 20,1 5,2 1,7
Endokrininės liaukos C74, C75 16 0,5 5 0,3 0 0 20 0 80 11 0,6 18,2 0 18,2 27,3 36,3
Nepatikslintos lok. C76-C80 332 9,9 201 12,9 1,5 2 1,5 71,1 23,9 131 7,3 2,3 0,8 2,3 75,6 19
Hodžkino limfoma C81 74 2,2 30 1,9 3,3 26,7 13,3 10 46,7 44 2,5 4,5 20,5 6,8 6,8 61,4
Ne Hodžkino limfomos C82-C85, C88 310 9,3 138 8,9 5,8 11,6 5,8 10,1 66,7 172 9,6 5,8 4,7 4,7 15,1 69,7
Mielominė liga C90 134 4 56 3,6 0 7,1 23,2 1,8 67,9 78 4,4 5,1 5,1 12,8 0 76,9
Ūminė limfoleukemija C910 44 1,3 20 1,3 0 0 0 0 100 22 1,2 0 0 0 0 100
Ūminė mieloleukemija C920,4,5; 930; 940,2,4,5;950 105 3,1 44 2,8 0 0 0 2,3 97,7 61 3,4 0 0 0 0 100
Lėtinė limfoleukemija C911,14,17,19 117 3,5 64 4,1 0 9,4 1,6 3,1 85,9 53 2,9 9,4 3,8 0 0 86,8
Lėtinė mieloleukemija C921 39 1,2 24 1,5 0 0 0 0 100 15 0,8 6,7 0 6,7 0 86,6
Leukemijos kt. Kitos 9 0,3 6 0,4 0 0 0 0 100 3 1,2 0 0 0 0 100

© 2007 Lietuvos Vėžio Registras.                                

                                                          Sprendimas: Idamas

Visa  svetainėje www.vuoi.lt paskelbta informacija yra intelektinė VU Onkologijos instituto nuosavybė.
Draudžiama be raštiško leidimo naudoti ir platinti grafinę bei tekstinę informaciją žiniasklaidos priemonėse bei kitose interneto svetainėse.