Lietuvos
Vėžio
Registras
Į pradžią
El.paštas
Svetainės žemelapis
Spausdinti
 
Lietuvių English
 Apie mus
  Sąvokos ir skaičiavimo metodai
 Sergamumas
Nauji atvejai
Vyrai
Moterys
Intensyvinis rodiklis
Vyrai
Moterys
Sergamumo pokyčiai
Pagal amžiaus grupes
Vyrai, pagal amžių
Moterys, pagal amžių
Dažniausios lokalizacijos
Susirgimai pagal stadijas
Morfologinis patvirtinimas
 Mirtingumas
Nauji atvejai
Vyrai
Moterys
Intensyvinis rodiklis
Vyrai
Moterys
 Ligotumas
Sergančiųjų skaičius
Vyrai
Moterys
Intensyvinis rodiklis
Vyrai
Moterys
 Preliminarūs duomenys
2006 metų
2007 metų
2008 metų
2009 metų
 Apskričių duomenys
 Kontaktai
Prisijungimo vardas: 
Slaptažodis: 

Lankytojų statistika

Nuo: 2007-01-19
Iš viso: 353466
Šiandien: 205
Dabar: 12
VU Onkologijos institutas Informacija pacientams Paieška
Morfologinis patvirtinimas

 

Dažniausių lokalizacijų vyrų piktybinių navikų morfologinis patvirtinimas, 2001-2005 metai

 

 

 

  2001 2002 2003 2004 2005
  atv. % atv. % atv. % atv. % atv. %
Prostata 886 88,0 1204 90,6 1428 94,2 1777 93,1 1883 93,9
Plaučiai 930 70,2 949 67,9 949 72,0 891 68,6 920 70,7
Oda 629 98,3 656 97,5 663 97,8 699 97,2 744 97,9
Skrandis 446 77,3 468 80,3 485 82,8 471 80,1 471 84,3
Inkstai 239 75,2 264 73,3 274 77,2 305 74,6 307 75,8
Tiesioji žarna 281 81,9 333 86,0 305 86,2 298 84,2 331 87,3
Šlapimo pūslė 319 82,9 356 88,8 340 87,2 339 85,8 316 86,1
Gaubtinė žarna 250 76,7 287 82,5 287 83,9 293 83,0 304 83,5
Burnos ertmė 249 95,4 249 94,3 242 92,0 278 93,3 255 94,4
Kasa 122 47,7 120 49,4 125 57,1 117 50,6 166 67,2

 

 

 

 

 

Dažniausių lokalizacijų moterų piktybinių navikų morfologinis patvirtinimas, 2001-2005 metai

 

 

  2001 2002 2003 2004 2005
  atv. % atv. % atv. % atv. % atv. %
Krūtys 1109 90,2 1082 90,2 1218 92,8 1176 89,9 1228 92,9
Oda 1039 98,1 1010 97,5 1162 98,4 1224 96,0 1245 97,6
Gimdos kūnas 507 94,4 471 93,1 519 95,6 512 96,2 532 95,0
Gimdos kaklelis 416 86,0 421 90,0 445 96,3 520 91,2 474 94,8
Gaubtinė žarna 291 77,8 292 79,6 330 79,5 342 80,9 360 87,2
Skrandis 336 79,2 312 74,1 364 80,4 320 82,9 326 80,7
Kiaušidės 368 81,1 333 84,7 395 89,4 349 86,0 326 85,8
Tiesioji žarna 254 81,7 239 80,5 290 87,6 249 79,8 289 86,3
Inkstai 167 69,0 196 76,0 180 71,7 194 73,5 215 76,0
Skydliaukė 177 97,3 252 97,7 274 97,9 253 97,7 275 98,6
Plaučiai 140 57,1 122 51,7 154 59,2 162 62,1 168 60,6

 

 

 

 

 

 

 

 

© 2007 Lietuvos Vėžio Registras.                                

                                                          Sprendimas: Idamas

Visa  svetainėje www.vuoi.lt paskelbta informacija yra intelektinė VU Onkologijos instituto nuosavybė.
Draudžiama be raštiško leidimo naudoti ir platinti grafinę bei tekstinę informaciją žiniasklaidos priemonėse bei kitose interneto svetainėse.