Lietuvos
Vėžio
Registras
Į pradžią
El.paštas
Svetainės žemelapis
Spausdinti
 
Lietuvių English
 Apie mus
  Sąvokos ir skaičiavimo metodai
 Sergamumas
Nauji atvejai
Vyrai
Moterys
Intensyvinis rodiklis
Vyrai
Moterys
Sergamumo pokyčiai
Pagal amžiaus grupes
Vyrai, pagal amžių
Moterys, pagal amžių
Dažniausios lokalizacijos
Susirgimai pagal stadijas
Morfologinis patvirtinimas
 Mirtingumas
Nauji atvejai
Vyrai
Moterys
Intensyvinis rodiklis
Vyrai
Moterys
 Ligotumas
Sergančiųjų skaičius
Vyrai
Moterys
Intensyvinis rodiklis
Vyrai
Moterys
 Preliminarūs duomenys
2006 metų
2007 metų
2008 metų
2009 metų
 Apskričių duomenys
 Kontaktai
Prisijungimo vardas: 
Slaptažodis: 

Lankytojų statistika

Nuo: 2007-01-19
Iš viso: 353647
Šiandien: 386
Dabar: 19
VU Onkologijos institutas Informacija pacientams Paieška
Moterys

 

Moterų ligotumas piktybiniais navikais Lietuvoje pagal lokalizaciją,

 

intensyvinis rodiklis (atvejai/100 000 gyventojų)

 

 

 

 

1992-2000 metų duomenys

 

 

 

Lokalizacija TLK-10 2001 2002 2003 2004 2005
             
Iš viso C00-C96 2163,3 2159,2 2173,6 2250,3 2316,5
             
Lūpos C00 11,5 11,1 10,2 10,2 9,7
Burnos ertmė ir ryklė C01-C14 14,2 14,0 14,2 15,5 15,9
Stemplė C15 2,3 1,5 2,0 1,9 2,1
Skrandis C16 78,2 77,0 78,8 78,0 75,5
Gaubtinė žarna C18 85,0 86,0 94,6 101,2 103,7
Tiesioji žarna C19-C21 72,4 72,2 76,0 79,6 82,4
Kepenys C22 2,7 3,0 3,4 3,9 3,5
Tulžies pūslė C23,C24 6,9 7,2 7,0 7,3 7,7
Kasa C25 9,7 10,6 10,8 11,4 10,3
Virškinimo org.kt. C17,C26,C48 4,3 4,4 5,0 5,3 5,6
Nosies ertmė, vid.ausis C30,C31 3,8 3,7 3,3 2,8 2,8
Gerklos C32 4,1 3,9 3,3 3,4 3,5
Trachėja, plaučiai C33,C34 23,9 24,0 24,5 25,0 23,8
Kvėp.sist.org. C37-C39 2,1 1,7 1,5 1,4 1,5
Kaulai ir jung.aud. C40-C41,C45-C47,C49 25,9 25,2 24,1 25,1 24,9
Melanoma C43 53,6 53,9 57,7 61,8 64,6
Oda C44 280,1 264,9 281,8 257,6 264,2
Krūtys C50 518,2 521,7 514,8 541,4 560,3
Gimdos kaklelis C53 236,9 231,5 219,2 228,5 233,4
Gimdos kūnas C54-C55 259,0 259,3 254,3 269,7 277,2
Kiaušidės C56,C57.0-C57.2 120,7 122,0 122,0 123,6 124,0
Vulva C51     11,2 13,2 13,3
Lyties org.kt. C52,C57.3-C58 18,5 19,1 7,3 6,7 6,3
Šlapimo pūslė C67 24,9 25,5 29,2 31,4 33,0
Inkstai C64-C66,C68 68,6 71,3 79,5 86,2 91,2
Akys C69 17,0 16,0 7,2 8,3 8,9
Smegenys C70-C72 23,9 28,3 21,7 21,8 22,7
Skydliaukė C73 73,1 80,9 87,9 100,4 111,2
Endokrininės liaukos C74-C75 1,6 1,5 2,6 2,7 2,9
Nepatikslintos lok. C76-C80 11,4 12,3 11,9 12,8 13,6
Hodžkino limfoma C81 27,2 26,1 27,0 28,5 29,7
ne Hodžkino limfoma C82-C85,C88 36,7 37,0 26,0 29,1 21,0
Mielominė liga C90     12,8 11,9 13,1
Ūminė limfoleukemija C91.0     5,9 6,2 6,7
Ūminė mieloleukemija C92.0,C92.4,C92.5;C93.0;C94.0,C94.2,C94.4,C94.5     8,7 8,3 7,3
Lėtinė limfoleukemija C91.1     16,3 18,5 19,4
Lėtinė mieloleukemija C92.1     4,7 4,4 4,4
Leukemijos kt. Kitos 44,7 42,5 5,2 5,1 4,5

 

 

 

 

 

 

Paskutinis atnaujinimas: 2007-10-19 10:23

© 2007 Lietuvos Vėžio Registras.                                

                                                          Sprendimas: Idamas

Visa  svetainėje www.vuoi.lt paskelbta informacija yra intelektinė VU Onkologijos instituto nuosavybė.
Draudžiama be raštiško leidimo naudoti ir platinti grafinę bei tekstinę informaciją žiniasklaidos priemonėse bei kitose interneto svetainėse.