Lietuvos
vėžio
registras
Į pradžią
El.paštas
Svetainės žemelapis
Spausdinti
 
Lietuviškai English
 Apie mus
  Sąvokos ir skaičiavimo metodai
 Naujausi duomenys
2011 metų duomenys
2010 metų duomenys
2009 metų duomenys (PDF)
2008 metų duomenys (PDF)
2007 metų duomenys (PDF)
2006 metų duomenys (PDF)
 Sergamumas
Nauji atvejai
Vyrai
Moterys
Intensyvinis rodiklis
Vyrai
Moterys
Sergamumo pokyčiai
Pagal amžiaus grupes
Vyrai, pagal amžių
Moterys, pagal amžių
Dažniausios lokalizacijos
Susirgimai pagal stadijas
Morfologinis patvirtinimas
 Mirtingumas
Nauji atvejai
Vyrai
Moterys
Intensyvinis rodiklis
Vyrai
Moterys
 Ligotumas
Sergančiųjų skaičius
Vyrai
Moterys
Intensyvinis rodiklis
Vyrai
Moterys
 Apskričių duomenys
 Kontaktai
Prisijungimo vardas: 
Slaptažodis: 

Lankytojų statistika

Nuo: 2007-01-19
Iš viso: 1981964
Šiandien: 1628
Dabar: 22
VU Onkologijos institutas Informacija pacientams Paieška
Bendras

Susirgimai piktybiniais navikais Lietuvoje pagal lokalizaciją,

nauji atvejai

1992-2000 metų duomenys

Lokalizacija TLK-10 2001 2002 2003 2004 2005 2006
             
Iš viso C00-C96 14060 14483 15103 15945 16124
             
Lūpos C00 82 62 73 78 61
Burnos ertmė ir ryklė C01-C14 318 325 305 361 332
Stemplė C15 163 152 169 173 167
Skrandis C16 1001 1004 1039 974 963
Gaubtinė žarna C18 700 715 757 776 777
Tiesioji žarna C19-C21 654 684 685 666 714
Kepenys C22 132 139 148 167 162
Tulžies pūslė C23, C24 135 113 132 134 125
Kasa C25 441 480 421 440 476
Virškinimo org.kt. C17, C26, C48 77 62 63 64 83
Nosies ertmė, vid.ausis C30, C31 27 35 38 22 39
Gerklos C32 190 183 198 205 188
Trachėja, plaučiai C33, C34 1569 1633 1578 1560 1578
Kvėp.sist.org. C37-C39 24 22 16 20 18
Kaulai ir jung.aud. C40-C41, C45-C47, C49 138 123 109 144 125
Melanoma C43 211 201 205 247 238
Oda C44 1699 1709 1859 1994 2036
Krūtys C50 1239 1210 1322 1321 1342
Gimdos kaklelis C53 484 468 462 570 500
Gimdos kūnas C54-C55 537 506 543 532 560
Kiaušidės C56, C57.0-C57.2 454 393 442 406 380
Vulva C51     57 61 55
Priešinė liauka C61 1007 1329 1516 1908 2005
Sėklidės C62 34 30 38 32 31
Lyties org.kt. C52, C57.3-C58 88 92 36 37 36
Šlapimo pūslė C67 480 502 509 529 503
Inkstai C64-C66, C68 560 618 606 673 688
Akys C69 25 37 48 45 39
Smegenys C70-C72 247 236 258 232 258
Skydliaukė C73 226 299 326 306 324
Endokrininės liaukos C74-C75 13 16 17 23 21
Nepatikslintos lok. C76-C80 284 338 351 360 395
Hodžkino limfoma C81 72 64 59 90 84
ne Hodžkino limfoma C82-C85, C88 352 364 235 257 292
Mielominė liga C90     132 137 148
Ūminė limfoleukemija C91.0     43 39 39
Ūminė mieloleukemija

C92.0, C92.4, C92.5, C93.0

C94.0, C94.2, C94.4, C94.5

    97 96 86
Lėtinė limfoleukemija C91.1     127 193 177
Lėtinė mieloleukemija C92.1     52 42 47
Leukemijos kt. Kitos 397 339 32 31 32

 

 

Paskutinis atnaujinimas: 2007-10-12 10:03

 

 

© 2007 Lietuvos Vėžio Registras.                                

                                                          Sprendimas: Idamas

Visa  svetainėje www.vuoi.lt paskelbta informacija yra intelektinė VU Onkologijos instituto nuosavybė.
Draudžiama be raštiško leidimo naudoti ir platinti grafinę bei tekstinę informaciją žiniasklaidos priemonėse bei kitose interneto svetainėse.