Lietuvos
Vėžio
Registras
Į pradžią
El.paštas
Svetainės žemelapis
Spausdinti
 
Lietuvių English
 Apie mus
  Sąvokos ir skaičiavimo metodai
 Sergamumas
Nauji atvejai
Vyrai
Moterys
Intensyvinis rodiklis
Vyrai
Moterys
Sergamumo pokyčiai
Pagal amžiaus grupes
Vyrai, pagal amžių
Moterys, pagal amžių
Dažniausios lokalizacijos
Susirgimai pagal stadijas
Morfologinis patvirtinimas
 Mirtingumas
Nauji atvejai
Vyrai
Moterys
Intensyvinis rodiklis
Vyrai
Moterys
 Ligotumas
Sergančiųjų skaičius
Vyrai
Moterys
Intensyvinis rodiklis
Vyrai
Moterys
 Preliminarūs duomenys
2006 metų
2007 metų
2008 metų
2009 metų
 Apskričių duomenys
 Kontaktai
Prisijungimo vardas: 
Slaptažodis: 

Lankytojų statistika

Nuo: 2007-01-19
Iš viso: 355850
Šiandien: 714
Dabar: 11
VU Onkologijos institutas Informacija pacientams Paieška
Dažniausios lokalizacijos

 

Dažniausių  lokalizacijų susirgimai piktybiniais navikais. Vyrai.

 

 

2001

2002

2003

2004

2005

atv.

%

atv.

%

atv.

%

atv.

%

atv.

%

Prostata 1007 14,4 1329 17,8 1516 20,0 1908 23,3 2005 24,3
Plaučiai 1324 19,0 1397 18,7 1318 17,4 1299 15,9 1301 15,8
Oda 640 9,1 673 9,0 678 8,9 719 8,8 760 9,2
Skrandis 577 8,2 583 7,8 586 7,7 588 7,2 559 6,8
Inkstai 318 4,5 360 4,8 355 4,7 409 5,0 405 4,9
Tiesioji žarna 343 5,0 387 5,2 354 4,7 354 4,3 379 4,6
Šlapimo pūslė 385 5,5 401 5,4 390 5,1 395 4,8 367 4,5
Gaubtinė žarna 326 4,7 348 4,7 342 4,5 353 4,3 364 4,4
Burnos ertmė 261 3,7 264 3,5 263 3,5 298 3,6 270 3,3
Kasa 256 3,7 243 3,3 219 2,9 231 2,8 247 3,0

 

Dažniausių lokalizacijų susirgimai piktybiniais navikais. Moterys.

 

 

2001

2002

2003

2004

2005

atv. % atv. % atv. % atv. % atv. %
Krūtys 1229 17,4 1199 17,1 1312 17,5 1308 16,8 1322 16,8
Oda 1059 15,0 1036 14,7 1181 15,7 1275 16,4 1276 16,2
Gimdos kūnas 537 7,6 506 7,2 543 7,2 532 6,9 560 7,1
Gimdos kaklelis 484 6,8 468 6,7 462 6,1 570 7,3 500 6,3
Gaubtinė žarna 374 5,3 367 5,2 415 5,5 423 5,4 413 5,2
Skrandis 424 6,0 421 6,0 453 6,0 386 5,0 404 5,1
Kiaušidės 454 6,4 393 5,6 442 5,9 406 5,2 380 4,8
Tiesioji žarna 311 4,4 297 4,2 331 4,4 312 4,0 335 4,3
Inkstai 242 3,4 258 3,7 251 3,3 264 3,4 283 3,6
Skydliaukė 182 2,6 258 3,7 280 3,4 259 3,3 279 3,5
Plaučiai 245 3,5 236 3,4 260 3,5 261 3,4 277 3,5

 

 

© 2007 Lietuvos Vėžio Registras.                                

                                                          Sprendimas: Idamas

Visa  svetainėje www.vuoi.lt paskelbta informacija yra intelektinė VU Onkologijos instituto nuosavybė.
Draudžiama be raštiško leidimo naudoti ir platinti grafinę bei tekstinę informaciją žiniasklaidos priemonėse bei kitose interneto svetainėse.