Lietuvos
vėžio
registras
Į pradžią
El.paštas
Svetainės žemelapis
Spausdinti
 
Lietuviškai English
 Apie mus
  Sąvokos ir skaičiavimo metodai
 Naujausi duomenys
2011 metų duomenys
2010 metų duomenys
2009 metų duomenys (PDF)
2008 metų duomenys (PDF)
2007 metų duomenys (PDF)
2006 metų duomenys (PDF)
 Sergamumas
Nauji atvejai
Vyrai
Moterys
Intensyvinis rodiklis
Vyrai
Moterys
Sergamumo pokyčiai
Pagal amžiaus grupes
Vyrai, pagal amžių
Moterys, pagal amžių
Dažniausios lokalizacijos
Susirgimai pagal stadijas
Morfologinis patvirtinimas
 Mirtingumas
Nauji atvejai
Vyrai
Moterys
Intensyvinis rodiklis
Vyrai
Moterys
 Ligotumas
Sergančiųjų skaičius
Vyrai
Moterys
Intensyvinis rodiklis
Vyrai
Moterys
 Apskričių duomenys
 Kontaktai
Prisijungimo vardas: 
Slaptažodis: 

Lankytojų statistika

Nuo: 2007-01-19
Iš viso: 1973983
Šiandien: 863
Dabar: 4
VU Onkologijos institutas Informacija pacientams Paieška
Susirgimai pagal stadiją

Vyrų susirgimai piktybiniai navikai pagal stadijas, 2004-2005 metai 


2001-2003 metų duomenys

 

2004

2005

I II III IV nenurod. I II III IV nenurod.
Prostata atv. 94 791 682 233 108 123 845 708 193 136
% 4,9 41,5 35,7 12,2 5,7 6,1 42,1 35,3 9,6 6,8
Plaučiai atv. 114 194 383 423 185 98 155 462 420 166
% 8,8 14,9 29,5 32,6 14,2 7,5 11,9 35,5 32,3 12,8
Oda atv. 541 131 24 6 17 587 129 24 4 16
% 75,2 18,2 3,3 0,8 2,4 77,2 17,0 3,2 0,5 2,1
Skrandis atv. 83 105 101 218 81 71 116 85 216 71
% 14,1 17,9 17,2 37,1 13,8 12,7 20,8 15,2 38,6 12,7
Inkstai atv. 120 83 53 116 37 141 63 68 104 29
% 29,3 20,3 13,0 28,4 9,0 34,8 15,6 16,8 25,7 7,2
Tiesioji žarna atv. 44 114 77 81 38 41 119 115 81 23
% 12,4 32,2 21,8 22,9 10,7 10,8 31,4 30,3 21,4 6,1
Šlapimo pūslė atv. 141 98 38 35 83 133 101 28 35 70
% 35,7 24,8 9,6 8,9 21,0 36,2 27,5 7,6 9,5 19,1
Gaubtinė žarna atv. 20 113 87 98 35 15 103 106 108 32
% 5,7 32,0 24,6 27,8 9,9 4,1 28,3 29,1 29,7 8,8
Burnos ertmė atv. 11 38 81 150 18 9 25 86 138 12
% 3,7 12,8 27,2 50,3 6,0 3,3 9,3 31,9 51,1 4,4
Kasa atv. 9 25 16 129 52 8 30 34 134 41
% 3,9 10,8 6,9 55,8 22,5 3,2 12,1 13,8 54,3 16,6

 

Moterų susirgimai piktybiniais navikais pagal stadijas, 2004-2005 metai 

2001-2003 metų duomenys

 

2004

2005

I II III IV nenurod. I II III IV nenurod.
Krūtys atv. 295 570 227 158 58 323 582 229 145 43
% 22,6 43,6 17,4 12,1 4,4 24,4 44,0 17,3 11,0 3,3
Oda atv. 1043 158 28 5 41 1073 149 26 2 26
% 81,8 12,4 2,2 0,4 3,2 84,1 11,7 2,0 0,2 2,0
Gimdos kūnas atv. 344 60 48 31 49 383 52 43 31 51
% 64,7 11,3 9,0 5,8 9,2 68,4 9,3 7,7 5,5 9,1
Gimdos kaklelis atv. 185 122 181 42 40 196 111 134 44 15
% 32,5 21,4 31,8 7,4 7,0 39,2 22,2 26,8 8,8 3,0
Gaubtinė žarna atv. 27 125 115 109 47 26 112 118 115 42
% 6,4 29,6 27,2 25,8 11,1 6,3 27,1 28,6 27,8 10,2
Skrandis atv. 59 54 60 153 60 56 87 52 154 55
% 15,3 14,0 15,5 39,6 15,5 13,9 21,5 12,9 38,1 13,6
Kiaušidės atv. 71 24 186 82 43 76 29 149 89 37
% 17,5 5,9 45,8 20,2 10,6 20,0 7,6 39,2 23,4 9,7
Tiesioji žarna atv. 45 92 86 56 33 27 107 101 66 34
% 14,4 29,5 27,6 17,9 10,6 8,1 31,9 30,1 19,7 10,1
Inkstai atv. 98 41 43 59 23 120 41 54 49 19
% 37,1 15,5 16,3 22,3 8,7 42,4 14,5 19,1 17,3 6,7
Skydliaukė atv. 129 69 49 10 2 139 63 54 21 2
% 49,8 26,6 18,9 3,9 0,8 49,8 22,6 19,4 7,5 0,7
Plaučiai atv. 24 32 74 87 44 21 33 75 103 45
% 9,2 12,3 28,4 33,3 16,9 7,6 11,9 27,1 37,2 16,2

© 2007 Lietuvos Vėžio Registras.                                

                                                          Sprendimas: Idamas

Visa  svetainėje www.vuoi.lt paskelbta informacija yra intelektinė VU Onkologijos instituto nuosavybė.
Draudžiama be raštiško leidimo naudoti ir platinti grafinę bei tekstinę informaciją žiniasklaidos priemonėse bei kitose interneto svetainėse.