Lietuvos
Vėžio
Registras
Į pradžią
El.paštas
Svetainės žemelapis
Spausdinti
 
Lietuvių English
 Apie mus
  Sąvokos ir skaičiavimo metodai
 Sergamumas
Nauji atvejai
Vyrai
Moterys
Intensyvinis rodiklis
Vyrai
Moterys
Sergamumo pokyčiai
Pagal amžiaus grupes
Vyrai, pagal amžių
Moterys, pagal amžių
Dažniausios lokalizacijos
Susirgimai pagal stadijas
Morfologinis patvirtinimas
 Mirtingumas
Nauji atvejai
Vyrai
Moterys
Intensyvinis rodiklis
Vyrai
Moterys
 Ligotumas
Sergančiųjų skaičius
Vyrai
Moterys
Intensyvinis rodiklis
Vyrai
Moterys
 Preliminarūs duomenys
2006 metų
2007 metų
2008 metų
2009 metų
 Apskričių duomenys
 Kontaktai
Prisijungimo vardas: 
Slaptažodis: 

Lankytojų statistika

Nuo: 2007-01-19
Iš viso: 355850
Šiandien: 714
Dabar: 11
VU Onkologijos institutas Informacija pacientams Paieška
Vyrai

 

Vyrų susirgimai piktybiniais navikais Lietuvoje pagal amžiaus grupes, 2001-2005,

 

nauji atvejai

 

 

 

 

amžiaus grupė

iš viso

Liga

TLK 10

00-04

05-09

10-14

15-19

20-24

25-29

30-34

35-39

40-44

45-49

50-54

55-59

60-64

65-69

70-74

75-79

80-84

85+

                                         
 IŠ VISO C00-C96  76  38  67  114  144  172  263  406  821  1504  2742  3801  5451  6867  7203  5428  2579  1402 39078
Lūpos C00 0 0 0 0 0 0 1 0 3 9 12 20 30 52 55 37 23 15 257
Burnos ertmė ir ryklė C01-C14 0 0 0 2 0 4 3 16 48 148 279 264 250 175 96 49 12 13 1359
Stemplė C15 0 0 0 0 1 0 0 2 16 46 115 107 134 107 96 57 26 12 719
Skrandžis C16 0 0 0 0 2 7 16 34 78 143 225 284 427 498 538 387 193 105 2937
Gaubtinė žarna C18 0 0 0 0 1 0 11 16 37 61 88 134 231 316 345 304 131 70 1745
Tiesiosioji žarno, rektosigm.j., išangė C19-C21 0 0 0 0 0 4 8 13 34 49 84 164 270 344 382 283 130 78 1843
Kepenys C22 1 1 1 1 1 3 1 3 8 15 34 42 69 71 97 75 19 12 454
Tulžies pūslė ir ekstrahepatiniai latakai C23,C24 0 0 0 0 0 0 0 1 6 4 14 20 32 32 35 21 18 11 194
Kasa C25 0 0 0 0 0 0 5 11 45 65 110 141 173 189 192 143 72 48 1194
Virškinimo org.kt. C17,C26,C48 3 0 0 0 0 3 2 2 7 9 15 18 12 26 16 19 11 8 151
Nosies ertmė, vid.ausis ir ančių C30,C31 0 0 0 0 0 2 1 0 2 15 11 9 14 16 11 9 3 3 96
Gerklos C32 0 0 0 0 1 0 2 3 27 61 148 167 203 130 102 56 21 3 924
Plaučiao, trachėja, bronchai C33,C34 0 0 1 0 2 1 5 35 89 246 517 802 1133 1380 1226 804 324 109 6674
Kvėpavimo org.kt. C37-C39 0 1 1 1 4 4 1 2 2 2 5 6 5 13 11 5 4 0 67
Kaulai ir jung.aud. C40-C41,C45-C47,C49 8 4 8 20 11 8 12 13 17 21 27 32 31 45 29 31 8 5 330
Melanoma C43 0 0 1 1 8 13 17 24 28 33 41 50 41 49 56 36 18 8 424
Oda C44 1 0 1 3 14 12 21 37 70 118 208 300 442 541 673 578 279 205 3503
Krūtis C50 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 6 5 14 11 9 6 7 2 63
Priešinė liauka C61 0 0 0 0 0 1 0 1 9 39 171 453 894 1598 1950 1611 809 442 7978
Sėklidės C62 1 0 0 12 18 19 32 28 30 13 2 4 2 5 3 1 1 0 171
Lyties organai kt. C60,C63 0 0 0 0 1 0 2 2 7 7 15 11 16 18 17 9 8 4 117
Šlapimo pūslė C67 1 0 0 0 4 4 5 16 40 50 107 156 241 325 402 298 175 108 1932
Inkstai C64-C66,C68 8 1 2 2 1 8 9 25 63 115 196 229 271 336 293 195 86 25 1865
Akys C69 3 0 0 0 0 0 1 1 2 9 9 8 11 13 9 6 4 2 78
Smegenys C70-C72 10 8 14 13 13 19 30 31 39 52 58 59 66 80 56 38 13 5 604
Skydliaukė C73 0 0 1 1 6 8 12 11 20 21 26 23 34 23 13 15 3 6 223
Endokrininės liaukos C74-C75 2 0 1 2 0 0 0 2 3 5 4 6 10 4 7 1 1 0 48
Nepatikslintos lok. C76-C80 2 0 1 0 3 2 3 5 16 43 78 111 134 142 163 126 58 28 915
Hodžkino limfoma C81 5 3 5 21 20 24 23 15 9 14 9 10 7 14 4 5 4 1 193
ne Hodžkino limfoma C82-C85,C88 3 1 9 14 17 13 26 27 22 37 44 51 98 103 89 69 31 15 669
Mielominė liga C90 0 0 0 0 0 0 0 1 6 16 24 32 48 52 59 33 16 12 299
Ūminė limfoleukemija C91.0 20 16 10 12 6 3 4 3 2 1 4 4 5 9 4 7 4 3 117
Ūminė mieloleukemia

C92.0,C92.4, C92.5;C93.0

C94.0,C94.2, C94.4,C94.5

7 3 9 6 6 7 3 11 7 9 10 16 27 35 34 14 13 4 221
Lėtinė limfoleukemija C91.1 0 0 1 0 2 0 2 5 19 18 33 45 59 83 91 70 37 35 500
Lėtinė mieloleukemija C92.1 0 0 0 1 1 3 3 8 8 7 8 8 7 19 19 16 7 2 117
Leukemijos kitos Kitos 1 0 1 2 1 0 1 2 1 2 5 10 10 13 21 14 10 3 97

 

 

 

 

 

Paskutinis atnaujinimas: 2007-10-15 11:16

 

© 2007 Lietuvos Vėžio Registras.                                

                                                          Sprendimas: Idamas

Visa  svetainėje www.vuoi.lt paskelbta informacija yra intelektinė VU Onkologijos instituto nuosavybė.
Draudžiama be raštiško leidimo naudoti ir platinti grafinę bei tekstinę informaciją žiniasklaidos priemonėse bei kitose interneto svetainėse.