Lietuvos
Vėžio
Registras
Į pradžią
El.paštas
Svetainės žemelapis
Spausdinti
 
Lietuvių English
 Apie mus
  Sąvokos ir skaičiavimo metodai
 Sergamumas
Nauji atvejai
Vyrai
Moterys
Intensyvinis rodiklis
Vyrai
Moterys
Sergamumo pokyčiai
Pagal amžiaus grupes
Vyrai, pagal amžių
Moterys, pagal amžių
Dažniausios lokalizacijos
Susirgimai pagal stadijas
Morfologinis patvirtinimas
 Mirtingumas
Nauji atvejai
Vyrai
Moterys
Intensyvinis rodiklis
Vyrai
Moterys
 Ligotumas
Sergančiųjų skaičius
Vyrai
Moterys
Intensyvinis rodiklis
Vyrai
Moterys
 Preliminarūs duomenys
2006 metų
2007 metų
2008 metų
2009 metų
 Apskričių duomenys
 Kontaktai
Prisijungimo vardas: 
Slaptažodis: 

Lankytojų statistika

Nuo: 2007-01-19
Iš viso: 353647
Šiandien: 386
Dabar: 19
VU Onkologijos institutas Informacija pacientams Paieška
Intensyvinis rodiklis, bendras

 

 

Mirtingumas nuo piktybinių navikų Lietuvoje pagal lokalizaciją,

 

intensyvinis rodiklis (atvejai/100 000 gyventojų)

 

 

 

1992-2000 metų duomenys

 

 

Lokalizacija TLK-10 2001 2002 2003 2004 2005
             
Iš viso C00-C96 222,2 225,6 226,7 238,4 239,3
             
Lūpos C00 0,4 0,5 0,3 0,3 0,5
Burnos ertmė ir ryklė C01-C14 7,0 7,3 6,1 6,5 6,9
Stemplė C15 4,6 4,4 3,8 4,9 4,3
Skrandis C16 23,0 23,7 22,5 23,7 22,3
Gaubtinė žarna C18 12,0 12,4 12,8 12,8 14,8
Tiesioji žarna C19-C21 12,2 12,4 12,9 13,7 12,4
Kepenys C22 3,7 3,3 4,0 4,4 5,1
Tulžies pūslė C23,C24 2,8 2,6 2,8 3,2 2,8
Kasa C25 11,2 12,5 11,6 12,1 13,4
Virškinimo org.kt. C17,C26,C48 1,6 1,1 1,4 1,6 1,3
Nosies ertmė, vid.ausis C30,C31 0,7 0,6 0,7 0,7 0,8
Gerklos C32 3,8 3,3 3,3 3,8 3,6
Trachėja, plaučiai C33,C34 41,3 40,7 42,5 40,6 39,9
Kvėp.sist.org. C37-C39 0,9 0,7 0,4 0,5 0,5
Kaulai ir jung.aud. C40-C41,C45-C47,C49 2,4 2,5 1,9 2,1 2,6
Melanoma C43 2,3 2,2 2,8 2,1 2,9
Oda C44 1,4 0,9 1,0 1,3 1,7
Krūtys C50 15,4 16,1 17,8 18,0 17,2
Gimdos kaklelis C53 12,1 15,0 12,8 13,6 13,0
Gimdos kūnas C54-C55 9,0 8,2 7,1 7,7 8,9
Kiaušidės C56,C57.0-C57.2 15,5 12,3 14,5 16,1 13,8
Vulva C51     1,7 1,6 1,8
Priešinė liauka C61 26,2 27,4 25,8 32,4 31,0
Sėklidės C62 0,6 0,6 0,4 0,6 0,8
Lyties org.kt. C52,C57.3-C58 1,2 1,1 0,6 0,5 0,7
Šlapimo pūslė C67 6,5 5,7 6,1 6,6 7,4
Inkstai C64-C66,C68 7,4 7,6 8,2 8,5 8,7
Akys C69 0,3 0,4 0,3 0,3 0,6
Smegenys C70-C72 5,5 5,7 6,2 6,5 6,2
Skydliaukė C73 1,0 1,3 1,0 0,8 0,9
Endokrininės liaukos C74-C75 0,3 0,3 0,3 0,4 0,5
Nepatikslintos lok. C76-C80 6,5 7,7 8,0 9,1 9,5
Hodžkino limfoma C81 1,0 0,9 0,7 0,9 1,0
ne Hodžkino limfoma C82-C85,C88 5,7 7,5 3,6 4,0 4,3
Mielominė liga C90     3,3 3,5 2,8
Ūminė limfoleukemija C91.0     1,0 0,5 1,1
Ūminė mieloleukemija

C92.0,C92.4,C92.5;C93.0

C94.0,C94.2,C94.4,C94.5

    2,3 2,6 2,3
Lėtinė limfoleukemija C91.1     2,9 3,2 3,5
Lėtinė mieloleukemija C92.1     1,4 1,5 1,1
Leukemijos kt. Kitos 8,1 8,2 0,6 0,8 0,7

 

 

© 2007 Lietuvos Vėžio Registras.                                

                                                          Sprendimas: Idamas

Visa  svetainėje www.vuoi.lt paskelbta informacija yra intelektinė VU Onkologijos instituto nuosavybė.
Draudžiama be raštiško leidimo naudoti ir platinti grafinę bei tekstinę informaciją žiniasklaidos priemonėse bei kitose interneto svetainėse.