Lietuvos
Vėžio
Registras
Į pradžią
El.paštas
Svetainės žemelapis
Spausdinti
 
Lietuvių English
 Apie mus
  Sąvokos ir skaičiavimo metodai
 Sergamumas
Nauji atvejai
Vyrai
Moterys
Intensyvinis rodiklis
Vyrai
Moterys
Sergamumo pokyčiai
Pagal amžiaus grupes
Vyrai, pagal amžių
Moterys, pagal amžių
Dažniausios lokalizacijos
Susirgimai pagal stadijas
Morfologinis patvirtinimas
 Mirtingumas
Nauji atvejai
Vyrai
Moterys
Intensyvinis rodiklis
Vyrai
Moterys
 Ligotumas
Sergančiųjų skaičius
Vyrai
Moterys
Intensyvinis rodiklis
Vyrai
Moterys
 Preliminarūs duomenys
2006 metų
2007 metų
2008 metų
2009 metų
 Apskričių duomenys
 Kontaktai
Prisijungimo vardas: 
Slaptažodis: 

Lankytojų statistika

Nuo: 2007-01-19
Iš viso: 353617
Šiandien: 356
Dabar: 17
VU Onkologijos institutas Informacija pacientams Paieška
Vyrai

 

Vyrų ligotumas piktybiniais navikais Lietuvoje pagal lokalizaciją,

 

intensyvinis rodiklis (atvejai/100 000 gyventojų)

 

 

 

1992-2000 metų duomenys

 

 

 

Lokalizacija TLK-10 2001 2002 2003 2004 2005
             
Iš viso C00-C96 1361,0 1424,4 1467,6 1575,9 1634,7
             
Lūpos C00 52,2 50,4 39,3 39,5 37,0
Burnos ertmė ir ryklė C01-C14 41,3 41,3 42,1 44,7 42,6
Stemplė C15 8,7 8,8 9,9 9,3 8,6
Skrandis C16 102,1 102,5 104,4 105,3 102,0
Gaubtinė žarna C18 70,7 75,5 81,5 87,8 89,2
Tiesioji žarna C19-C21 76,1 81,0 82,0 85,6 87,4
Kepenys C22 3,3 3,8 5,2 5,8 5,0
Tulžies pūslė C23,C24 3,5 4,0 4,2 4,7 4,3
Kasa C25 13,0 13,0 13,9 13,4 13,5
Virškinimo org.kt. C17,C26,C48 2,9 3,2 3,2 3,3 4,0
Nosies ertmė, vid.ausis C30,C31 4,2 4,3 4,3 4,1 4,2
Gerklos C32 70,3 71,0 68,5 71,3 69,2
Trachėja, plaučiai C33,C34 103,5 108,7 109,3 110,9 103,9
Kvėp.sist.org. C37-C39 2,6 2,5 2,6 2,6 2,2
Kaulai ir jung.aud. C40-C41,C45-C47,C49 23,3 23,1 20,5 22,0 22,1
Melanoma C43 25,4 26,2 25,9 29,7 31,2
Oda C44 183,0 171,4 174,9 159,7 163,9
Krūtys C50 3,4 3,6 3,2 3,6 4,0
Priešinė liauka C61 197,7 236,3 283,2 354,3 414,3
Seklidės C62 17,2 17,9 20,5 21,8 22,4
Lyties org.kt. C60,C63 8,6 8,9 8,6 9,4 9,5
Šlapimo pūslė C67 91,7 99,5 103,3 111,2 110,7
Inkstai C64-C66,C68 78,7 85,6 92,9 104,2 109,9
Akys C69 15,1 13,9 6,1 6,1 5,6
Smegenys C70-C72 26,7 31,9 24,1 23,8 24,3
Skydliaukė C73 10,9 12,2 13,6 15,5 16,8
Endokrininės liaukos C74-C75 1,2 1,4 1,6 1,4 1,3
Nepatikslintos lok. C76-C80 12,7 14,6 10,9 11,0 9,9
Hodžkino limfoma C81 23,1 22,3 24,9 26,7 27,0
ne Hodžkino limfoma C82-C85,C88 31,7 32,5 27,0 28,7 29,9
Mielominė liga C90     7,5 8,1 9,1
Ūminė limfoleukemija C91.0     9,4 10,0 10,1
Ūminė mieloleukemija

C92.0,C92.4,C92.5;C93.0

C94.0,C94.2,C94.4,C94.5

    8,6 8,2 8,3
Lėtinė limfoleukemija C91.1     20,8 22,6 22,4
Lėtinė mieloleukemija C92.1     4,3 4,4 4,3
Leukemijos kt. Kitos 56,1 53,4 5,5 5,3 4,8

 

 

 

Paskutinis atnaujinimas: 2007-10-19 12:27

© 2007 Lietuvos Vėžio Registras.                                

                                                          Sprendimas: Idamas

Visa  svetainėje www.vuoi.lt paskelbta informacija yra intelektinė VU Onkologijos instituto nuosavybė.
Draudžiama be raštiško leidimo naudoti ir platinti grafinę bei tekstinę informaciją žiniasklaidos priemonėse bei kitose interneto svetainėse.